Product Detail :

■ SAC - Gas, Diesel, Heavy Oil Type
| Item | Unit | SAC 50PG | SAC 60PG | SAC 80PG | SAC 100PG | SAC 150PG | SAC 200PG | SAC 250PG | SAC 300PG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boiler Body |
Rated Evaporation |
kg/h | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
| Heat Output | MWh | 0.37 | 0.45 | 0.60 | 0.75 | 1.12 | 1.50 | 1.87 | 2.25 | |
| Hot Water | kcal/h | 321,850 | 386,220 | 514,960 | 643,700 | 965,550 | 1,287,400 | 1,609,250 | 1,931,100 | |
| Design Pressure | MPa | 1.0 | ||||||||
| Effciency | % | 91 | ||||||||
| Heating Surface | m² | 9.73 | 9.73 | 9.82 | 9.91 | 9.99 | 21.6 | 23.2 | 24.7 | |
| Weight | Ton | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | |
| Contained Water | ℓ | 126 | 126 | 128 | 130 | 133 | 280 | 305 | 327 | |
| Fuel Consumption |
||||||||||
| Heavy Oil (Bunker C Oil) |
kg/h | 36.3 | 43.5 | 58.0 | 72.6 | 108.8 | 145.1 | 181.4 | 217.7 | |
| Diesel | kg/h | 34.3 | 41.2 | 54.9 | 68.7 | 103.0 | 137.4 | 171.7 | 206.0 | |
| LNG | N㎥/h | 35.4 | 42.4 | 56.6 | 70.7 | 106.1 | 141.5 | 176.8 | 212.2 | |
| LPG+AIR | N㎥/h | 24.4 | 29.3 | 39.0 | 48.8 | 73.2 | 97.6 | 122.0 | 146.4 | |
| Propane (LPG) |
N㎥/h | 15.8 | 18.9 | 25.3 | 31.6 | 47.4 | 63.2 | 78.9 | 94.7 | |
| kg/h | 31.9 | 38.3 | 51.0 | 63.8 | 95.7 | 127.6 | 159.5 | 191.4 | ||
| Power Consumption |
Feed Water Pump | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Fan | kw | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 3.7 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | |
| Oil Pump | kw | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Oil Heat | kw | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | |
| Power | 3Ø x 220V / 380V(50Hz/60Hz) | |||||||||
| Control System |
Combustion System | High-Low-OFF(Three Stage System) | High-Middle-Low-OFF (Four Stage System) |
|||||||
| Burner Type | Forced Draft Fan (Blast Type) | |||||||||
| Ignition Type | Pilot Ignition Type | |||||||||
| Water Treatment System | Dissolved Oxygen Deareation System (Patent) | |||||||||
| Connection Bore Diameter |
Gas Valve | A | 25(40) | 25(40) | 25(50) | 40(50) | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Oil Valve | A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Main Steam Valve | A | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
| Feed Water Valve | A | 25 x 20 (Suction x Discharge) | 25 x 25 (Suction x Discharge) |
32 x 25 (Suction x Discharge) | ||||||
| Safety Valve | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | |
| Automatic Blow Valve | A | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Drain Valve | A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Installation Summary |
Flue Duct | mmØ | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
| Stack | mmØ | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 550 | |
| Length | mm | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 2,105 | 2,395 | 3,440 | 3,450 | 3,520 | |
| Width | mm | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,535 | 1,535 | 1,535 | |
| Height | mm | 2,540 | 2,540 | 2,560 | 2,570 | 2,600 | 3,110 | 3,210 | 3,310 | |
อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก NITCO
สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท น่ำแซอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
Tel : 0-2223-2271-3,0-2226-5667-8
Fax : 0-2225-5546,0-2224-8071
E-mail : panasin@nitco.co.th
Website :
http://www.namsae.co.th
http://www.nitcoplus.com/
Facebook: http://www.facebook.com/namsaefanpage
